電話でのお問い合わせは097-576-8611
〒870-0942 大分市大字羽田648番地の1
【津波避難支援カート】開発にあたって | |||||||||||||
(1)開発の背景 | |||||||||||||
関東大震災、阪神・淡路大震災、東日本大震災から導き出される「防災」は、防火、 | |||||||||||||
耐震補強、家具の固定、避難路や避難場所の確保、避難行動であるといわれている。 | |||||||||||||
特に東日本大震災においては死者の約9割が津波による水死であったことが知られ | |||||||||||||
ており、津波の到達時間が10分〜30分程度しかなく、短時間であったことから避難の | |||||||||||||
準備や避難行動が間に合わず多くの犠牲者が発生したものと考えられている。 | |||||||||||||
また死者の年齢層は60歳以上が75%であり災害時要援護者の避難が困難であった | |||||||||||||
ことも多くの犠牲者が出た要因の一つと考えられている。 | |||||||||||||
(2)開発の動機 | |||||||||||||
当センターが、自治体等の種々の避難訓練において、視察、支援、助言等の活動を | |||||||||||||
行っていく中で、要援護者の避難行動を見た時、その用具として多くはリヤカー、担架 | |||||||||||||
等が一般的に使われている。また階段ストレッチャーのような避難専用器具はあるが | |||||||||||||
特殊環境下での専用用途であり、狭い通路、長い避難路を走破する必要がある環境 | |||||||||||||
下での使用は、使い勝手、体力的な面で必ずしも適しているとはいえない。 | |||||||||||||
これらの状況を解決するために上記背景と相まって、要援護者、支援者が利用する | |||||||||||||
ことを想定した、迅速な避難準備、避難行動ができる用具の開発が急務となった。 | |||||||||||||
開発プロジェクト・・・公立大学法人「大分県立芸術文化短期大学」美術科 「大分県産業科学技術センター」製品開発支援 当センターにおいて、産学官連携により、開発しました。 |
特徴:津波・地震・ゲリラ豪雨と、災害時に避難所に、すばやく移動が、できる。
・避難時の避難カート(リヤカー・車イス・神輿の3要素を含む)
・避難所では、椅子。(簡易トイレとしての、機能)
・避難カートの中に、非常持ち出し・大切なものなど、収納スペースが、ある。
・要支援者の方を、一人で、迅速に運搬が、可能である。
仕様部材 | 規 格 | 備 考 |
---|---|---|
・タイヤ | ・φ350mm・W=85mm | ・液状化対策仕様 |
・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ |
・ | ・ | ・ |